Turnier
Klubmeisterschaft
Turnierraster


10. August, 16:00 Uhr



06. August, 16:00 Uhr




















Verlierer ist 9.

Verlierer ist 9.

Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.


Verlierer ist 9.

Verlierer ist 9.

Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.

Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
14 | ? |
15 | ? |
16 | ? |
17 | ? |
18 | ? |
19 | ? |
20 | ? |
21 | ? |
22 | ? |
23 | ? |
24 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Markus Radinger | gegen | Werner Kritzinger | 06. August 2020, 16:00 Uhr |
Rene Sturmlechner | gegen | Reinhard Kerschner | 10. August 2020, 16:00 Uhr |
Stefan Blumauer | gegen | Michael Zöchbauer | |
Julian Baker | gegen | Markus Gugerel | |
Martin Wieser | gegen | Mario Gruber | |
Helmut Geppl | gegen | Sebastian Kerschner | |
Mario Will | gegen | Karl Pfeffer | |
Philip Luger | gegen | David Gruber |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Aigelsreiter Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigelsreiter Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigelsreiter Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigi Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baker Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baumgartner Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blumauer Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geppl Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gugerel Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kerschner Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kerschner Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kritzinger Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Luger Philip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeffer Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Radinger Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Riedl Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sturmlechner Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trescher Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trescher Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wieser Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Will Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zöchbauer Michael | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Klubmeisterschaft A-Bewerb
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 27. Juni 2021 |
Ende der Anmeldung | 01. Januar 1970 |
Beginn des Turniers | 06. Juli 2021 |
Ende des Turniers | 15. August 2021 |
Teilnehmer | 24 von 32 |
Spielmodus | KO-Raster |